---
title: "The Creator Map: the biggest creators in business, AI and money"
description: "The 330 biggest creators across business, AI and money on YouTube, TikTok and Instagram, as of 15 November 2026."
canonical: https://tomsharman.com/biggest-creators/
updated: 2026-11-15
---

# The Creator Map: the biggest creators in business, AI and money

As of 15 November 2026, ranked by total followers across YouTube, TikTok and Instagram (each person's own accounts; people only, no brand or media accounts). The biggest is Steven Bartlett, with 32,997,433 followers. Made by Tom Sharman.

The page: https://tomsharman.com/biggest-creators/
The data as CSV: https://tomsharman.com/biggest-creators/csv/all.csv

| Rank | Creator | YouTube | TikTok | Instagram | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Bartlett | 22,000,000 | 5,646,075 | 5,351,358 | 32,997,433 |
| 2 | Gary Vaynerchuk | 4,910,000 | 15,536,001 | 12,272,882 | 32,718,883 |
| 3 | Jay Shetty | 4,890,000 | 6,734,457 | 18,916,866 | 30,541,323 |
| 4 | Mel Robbins | 6,450,000 | 6,181,115 | 13,054,255 | 25,685,370 |
| 5 | School of Hard Knockz | 2,480,000 | 7,610,062 | 11,089,357 | 21,179,419 |
| 6 | Jordan Peterson | 8,850,000 | 2,680,577 | 9,135,728 | 20,666,305 |
| 7 | Daniel Mac | 3,330,000 | 13,852,828 | 2,768,841 | 19,951,669 |
| 8 | Mark Tilbury | 9,400,000 | 8,039,280 | 2,200,363 | 19,639,643 |
| 9 | Simon Squibb (Tom Sharman's client) | 2,500,000 | 9,416,533 | 6,981,784 | 18,898,317 |
| 10 | Leo Skepi | 1,110,000 | 11,080,669 | 5,138,443 | 17,329,112 |
| 11 | Max Klymenko | 4,740,000 | 9,950,763 | 2,175,535 | 16,866,298 |
| 12 | Andrew Huberman | 8,020,000 | 672,076 | 8,147,615 | 16,839,691 |
| 13 | Bill Gates | 4,290,000 | 278,327 | 11,984,463 | 16,552,790 |
| 14 | Erika Kullberg | 2,250,000 | 8,697,307 | 5,253,195 | 16,200,502 |
| 15 | Gaur Gopal Das | 5,180,000 |  | 9,603,431 | 14,783,431 |
| 16 | David Goggins |  |  | 13,811,381 | 13,811,381 |
| 17 | Gohar Khan | 8,020,000 | 3,885,766 | 1,381,288 | 13,287,054 |
| 18 | Tony Robbins | 2,780,000 | 1,460,691 | 8,470,118 | 12,710,809 |
| 19 | Lewis Howes | 5,050,000 | 2,170,954 | 5,164,218 | 12,385,172 |
| 20 | Alex Hormozi | 4,640,000 | 1,842,502 | 5,234,896 | 11,717,398 |
| 21 | Dr Nicole LePera | 852,000 | 1,524,833 | 8,908,723 | 11,285,556 |
| 22 | Ankur Warikoo | 7,170,000 |  | 4,059,719 | 11,229,719 |
| 23 | Dave Ramsey | 1,200,000 | 3,326,271 | 6,602,252 | 11,128,523 |
| 24 | Grant Cardone | 3,150,000 | 2,553,861 | 5,276,690 | 10,980,551 |
| 25 | Prince Ea | 6,650,000 | 1,762,667 | 2,340,732 | 10,753,399 |
| 26 | Caleb Hammer | 4,100,000 | 4,963,322 | 1,353,005 | 10,416,327 |
| 27 | Iman Gadzhi | 6,390,000 | 565,126 | 3,396,403 | 10,351,529 |
| 28 | Jefferson Fisher | 1,160,000 | 1,770,728 | 7,296,083 | 10,226,811 |
| 29 | Simon Sinek | 2,820,000 | 1,953,002 | 5,223,313 | 9,996,315 |
| 30 | Patrick Bet-David | 3,000,000 | 1,626,480 | 4,981,439 | 9,607,919 |
| 31 | Ray Dalio | 3,200,000 | 4,439,379 | 1,943,848 | 9,583,227 |
| 32 | Peter McKinnon | 6,070,000 | 290,452 | 3,207,125 | 9,567,577 |
| 33 | Matthew Hussey | 3,430,000 | 3,148,911 | 2,502,847 | 9,081,758 |
| 34 | Dr Julie Smith | 1,940,000 | 4,839,662 | 2,224,737 | 9,004,399 |
| 35 | Jun Yuh | 760,000 | 2,359,997 | 5,373,486 | 8,493,483 |
| 36 | Rob Dyrdek | 219,000 | 604,510 | 7,570,686 | 8,394,196 |
| 37 | Dr Daniel Amen | 65,400 | 3,589,439 | 4,735,665 | 8,390,504 |
| 38 | Chris Williamson | 4,510,000 | 541,839 | 3,321,735 | 8,373,574 |
| 39 | Dan Martell | 3,160,000 | 1,919,270 | 3,245,399 | 8,324,669 |
| 40 | Ali Abdaal | 6,710,000 | 394,932 | 1,166,358 | 8,271,290 |
| 41 | Vivian Tu | 1,300,000 | 2,751,812 | 4,066,090 | 8,117,902 |
| 42 | Codie Sanchez | 2,270,000 | 2,079,799 | 3,446,855 | 7,796,654 |
| 43 | Robert Kiyosaki | 3,640,000 |  | 3,979,085 | 7,619,085 |
| 44 | Jordan Belfort | 824,000 | 3,794,159 | 2,980,393 | 7,598,552 |
| 45 | Robert Greene | 2,410,000 | 1,977,198 | 2,875,087 | 7,262,285 |
| 46 | Charlie Houpert (Charisma on Command) | 7,160,000 |  | 75,067 | 7,235,067 |
| 47 | Dan Lok | 4,890,000 | 471,740 | 1,687,220 | 7,048,960 |
| 48 | Lex Fridman | 5,070,000 | 708,964 | 1,255,184 | 7,034,148 |
| 49 | Tom Bilyeu | 4,640,000 | 337,982 | 1,911,332 | 6,889,314 |
| 50 | Dr Joe Dispenza | 1,850,000 | 594,388 | 4,364,012 | 6,808,400 |
| 51 | Sharan Hegde | 3,740,000 |  | 2,939,850 | 6,679,850 |
| 52 | Graham Stephan | 5,180,000 | 929,292 | 494,538 | 6,603,830 |
| 53 | Humphrey Yang | 2,100,000 | 3,413,275 | 908,000 | 6,421,275 |
| 54 | Trent Shelton | 868,000 | 2,245,591 | 3,300,846 | 6,414,437 |
| 55 | Ryan Serhant | 1,490,000 | 1,378,935 | 3,411,201 | 6,280,136 |
| 56 | Tony Chen (SetupsAI) | 558,000 | 1,820,801 | 3,839,105 | 6,217,906 |
| 57 | Brené Brown |  | 821,302 | 5,261,500 | 6,082,802 |
| 58 | Mark Manson | 3,200,000 | 428,604 | 2,387,010 | 6,015,614 |
| 59 | Kevin Stratvert | 4,500,000 | 488,997 | 921,400 | 5,910,397 |
| 60 | Nick Vujicic | 44,800 | 3,839,418 | 1,931,595 | 5,815,813 |
| 61 | Eckhart Tolle | 2,310,000 | 315,112 | 2,879,840 | 5,504,952 |
| 62 | Vusi Thembekwayo | 1,280,000 | 1,641,082 | 2,370,407 | 5,291,489 |
| 63 | Steve Chen | 763,000 | 1,754,797 | 2,751,517 | 5,269,314 |
| 64 | Jocko Willink | 1,980,000 | 174,721 | 3,057,857 | 5,212,578 |
| 65 | Dr Gabor Maté | 346,000 |  | 4,863,764 | 5,209,764 |
| 66 | Richard Branson | 139,000 |  | 4,992,812 | 5,131,812 |
| 67 | Kevin O'Leary | 1,190,000 | 1,561,764 | 2,356,763 | 5,108,527 |
| 68 | Lori Greiner |  | 2,530,554 | 2,388,334 | 4,918,888 |
| 69 | Coffeezilla (Stephen Findeisen) | 4,760,000 |  | 70,176 | 4,830,176 |
| 70 | Eric Thomas | 1,550,000 | 814,981 | 2,387,443 | 4,752,424 |
| 71 | Tori Dunlap | 49,200 | 2,422,095 | 2,277,408 | 4,748,703 |
| 72 | Jim Kwik | 1,950,000 | 212,150 | 2,469,850 | 4,632,000 |
| 73 | Vick Tipnes | 50,600 | 1,187,927 | 3,342,885 | 4,581,412 |
| 74 | Jason Capital | 314,000 | 2,425,516 | 1,792,707 | 4,532,223 |
| 75 | Matt D'Avella | 4,060,000 | 34,757 | 355,430 | 4,450,187 |
| 76 | Milan Singh | 47,500 | 2,616,335 | 1,785,436 | 4,449,271 |
| 77 | Rob Dial | 1,110,000 | 1,411,418 | 1,797,844 | 4,319,262 |
| 78 | Adam Mosseri |  |  | 4,307,273 | 4,307,273 |
| 79 | Andy Elliott | 1,050,000 | 779,776 | 2,458,129 | 4,287,905 |
| 80 | Ryan Holiday | 2,070,000 | 867,959 | 1,321,691 | 4,259,650 |
| 81 | Sean Cannell | 3,540,000 | 426,520 | 207,606 | 4,174,126 |
| 82 | Tai Lopez |  | 1,153,236 | 3,019,709 | 4,172,945 |
| 83 | Ed Mylett | 1,080,000 | 253,264 | 2,821,481 | 4,154,745 |
| 84 | Wim Hof | 32,200 | 530,767 | 3,516,505 | 4,079,472 |
| 85 | Nikhil Kamath | 2,370,000 |  | 1,697,686 | 4,067,686 |
| 86 | Deepak Chopra | 773,000 | 112,999 | 3,163,236 | 4,049,235 |
| 87 | Chris Do | 2,830,000 | 119,374 | 1,050,102 | 3,999,476 |
| 88 | Isabella Kotsias (Baddie In Business) | 1,740,000 | 920,510 | 1,282,708 | 3,943,218 |
| 89 | Dr K (Alok Kanojia) | 3,560,000 | 12,930 | 369,730 | 3,942,660 |
| 90 | Leila Hormozi | 1,780,000 | 404,973 | 1,635,413 | 3,820,386 |
| 91 | Sean Pan | 1,480,000 | 1,312,295 | 952,356 | 3,744,651 |
| 92 | Brian Tracy | 1,970,000 |  | 1,740,288 | 3,710,288 |
| 93 | Tim Ferriss | 1,790,000 | 196,254 | 1,696,849 | 3,683,103 |
| 94 | Dan Koe | 1,450,000 | 454,142 | 1,753,873 | 3,658,015 |
| 95 | Karen X. Cheng | 1,060,000 | 1,020,220 | 1,511,528 | 3,591,748 |
| 96 | Gary Stevenson | 1,670,000 | 519,634 | 1,358,958 | 3,548,592 |
| 97 | Andrei Jikh | 3,410,000 |  | 131,946 | 3,541,946 |
| 98 | Duke Alexander Moore | 29,800 | 3,309,388 | 193,636 | 3,532,824 |
| 99 | Yung Pueblo (Diego Perez) |  |  | 3,511,742 | 3,511,742 |
| 100 | Jaspreet Singh | 2,540,000 |  | 920,678 | 3,460,678 |
| 101 | Ishan Sharma | 2,190,000 |  | 1,264,816 | 3,454,816 |
| 102 | Swami Mukundananda | 2,860,000 |  | 587,309 | 3,447,309 |
| 103 | Dr Alex George | 154,000 | 1,104,703 | 2,187,465 | 3,446,168 |
| 104 | Rich Roll | 1,610,000 | 202,405 | 1,612,064 | 3,424,469 |
| 105 | Mark Cuban | 22,700 | 1,153,347 | 2,229,216 | 3,405,263 |
| 106 | Martin Lewis | 237,000 | 1,205,009 | 1,929,032 | 3,371,041 |
| 107 | Dr Ramani Durvasula | 2,150,000 | 327,734 | 892,588 | 3,370,322 |
| 108 | Vanessa Van Edwards | 1,300,000 | 748,814 | 1,280,658 | 3,329,472 |
| 109 | Konstantinos Synodinos | 117,000 | 2,138,446 | 1,022,928 | 3,278,374 |
| 110 | Leila Gharani | 3,090,000 | 41,112 | 128,940 | 3,260,052 |
| 111 | Robin Sharma | 1,030,000 | 63,257 | 2,158,424 | 3,251,681 |
| 112 | Scott Galloway | 836,000 | 457,380 | 1,833,713 | 3,127,093 |
| 113 | Thomas Frank | 3,010,000 |  | 101,935 | 3,111,935 |
| 114 | Dr Rangan Chatterjee | 1,350,000 |  | 1,738,790 | 3,088,790 |
| 115 | Joey Schweitzer (Better Ideas) | 3,040,000 |  | 23,195 | 3,063,195 |
| 116 | Vaibhav Sisinty | 886,000 |  | 2,171,784 | 3,057,784 |
| 117 | Nischa | 2,270,000 | 172,187 | 582,720 | 3,024,907 |
| 118 | Aileen Xu (Lavendaire) | 2,690,000 | 106,140 | 200,689 | 2,996,829 |
| 119 | Kris Krohn | 1,120,000 | 1,243,896 | 632,597 | 2,996,493 |
| 120 | Chris Koerner | 730,000 | 712,100 | 1,548,851 | 2,990,951 |
| 121 | Nicole Victoria | 16,900 | 2,253,874 | 671,605 | 2,942,379 |
| 122 | Myron Golden | 1,460,000 | 241,524 | 1,235,786 | 2,937,310 |
| 123 | Daniel Schiffer | 2,330,000 | 92,346 | 512,922 | 2,935,268 |
| 124 | Adam Grant | 39,500 |  | 2,818,398 | 2,857,898 |
| 125 | Dr Tracey Marks | 2,440,000 | 285,104 | 97,888 | 2,822,992 |
| 126 | Justin Sung | 2,300,000 | 288,392 | 150,421 | 2,738,813 |
| 127 | Christian Colombo (Excel by Chris) | 32,700 | 1,229,399 | 1,451,390 | 2,713,489 |
| 128 | Emma McAdam (Therapy in a Nutshell) | 2,610,000 |  | 54,574 | 2,664,574 |
| 129 | Jordan Welch | 2,020,000 | 205,130 | 361,555 | 2,586,685 |
| 130 | Vex King | 24,200 | 38,968 | 2,520,454 | 2,583,622 |
| 131 | Neil Patel | 1,600,000 | 302,361 | 680,324 | 2,582,685 |
| 132 | Hamza Ahmed | 2,180,000 | 172,704 | 229,831 | 2,582,535 |
| 133 | Akshat Shrivastava | 2,270,000 |  | 292,011 | 2,562,011 |
| 134 | Barbara Corcoran | 22,800 | 1,153,320 | 1,362,778 | 2,538,898 |
| 135 | Sabrina Ramonov | 452,000 | 867,040 | 1,206,246 | 2,525,286 |
| 136 | Chase Hughes | 1,920,000 |  | 593,728 | 2,513,728 |
| 137 | Varun Mayya | 1,190,000 |  | 1,287,591 | 2,477,591 |
| 138 | Grace Beverley | 724,000 | 511,344 | 1,222,455 | 2,457,799 |
| 139 | Kevin Paffrath (Meet Kevin) | 2,060,000 | 229,973 | 139,897 | 2,429,870 |
| 140 | Emma Grede | 320,000 | 380,353 | 1,694,232 | 2,394,585 |
| 141 | Robert Herjavec | 381,000 | 458,108 | 1,529,484 | 2,368,592 |
| 142 | Gabby Bernstein | 412,000 | 307,215 | 1,621,273 | 2,340,488 |
| 143 | Jessica McCabe (How to ADHD) | 1,960,000 | 100,811 | 265,909 | 2,326,720 |
| 144 | Ramit Sethi | 1,140,000 | 183,831 | 986,925 | 2,310,756 |
| 145 | Brendon Burchard | 1,010,000 | 10,381 | 1,287,695 | 2,308,076 |
| 146 | Ross Cameron | 2,120,000 | 34,012 | 133,009 | 2,287,021 |
| 147 | Rayner Teo | 2,230,000 | 17,816 | 36,028 | 2,283,844 |
| 148 | Kat Norton | 19,000 | 1,006,828 | 1,250,561 | 2,276,389 |
| 149 | Jeremy Miner | 480,000 | 323,976 | 1,439,889 | 2,243,865 |
| 150 | Jesse Itzler | 144,000 | 607,438 | 1,456,210 | 2,207,648 |
| 151 | Maverick Maltin | 52,800 | 636,268 | 1,515,416 | 2,204,484 |
| 152 | Tim Ruscica (Tech With Tim) | 2,120,000 | 18,666 | 34,781 | 2,173,447 |
| 153 | Pace Morby | 462,000 | 907,481 | 768,279 | 2,137,760 |
| 154 | Dean Graziosi | 300,000 | 351,305 | 1,475,056 | 2,126,361 |
| 155 | Colin and Samir | 1,630,000 | 142,445 | 338,483 | 2,110,928 |
| 156 | Glennon Doyle | 29,200 |  | 2,065,842 | 2,095,042 |
| 157 | Nathaniel Drew | 1,780,000 | 139,702 | 149,282 | 2,068,984 |
| 158 | Marisa Peer | 837,000 | 288,143 | 939,982 | 2,065,125 |
| 159 | Jeff Su | 1,950,000 | 27,546 | 86,881 | 2,064,427 |
| 160 | Ryan Pineda | 425,000 | 1,136,331 | 477,735 | 2,039,066 |
| 161 | Marie Forleo | 1,010,000 | 75,484 | 939,132 | 2,024,616 |
| 162 | Russell Brunson | 426,000 | 63,749 | 1,508,166 | 1,997,915 |
| 163 | Daymond John | 185,000 | 316,128 | 1,486,845 | 1,987,973 |
| 164 | Charlie Chang | 1,460,000 | 400,279 | 109,165 | 1,969,444 |
| 165 | Kevin David | 1,400,000 | 168,685 | 399,025 | 1,967,710 |
| 166 | Ayushman Pandita | 1,040,000 |  | 909,477 | 1,949,477 |
| 167 | Kati Morton | 1,560,000 | 280,777 | 107,388 | 1,948,165 |
| 168 | Justin Brown | 1,930,000 |  | 16,119 | 1,946,119 |
| 169 | Biaheza | 1,570,000 | 219,255 | 136,235 | 1,925,490 |
| 170 | Károly Zsolnai-Fehér | 1,840,000 | 11,553 | 39,519 | 1,891,072 |
| 171 | Rachel Cruze | 650,000 | 331,632 | 906,802 | 1,888,434 |
| 172 | Brad Goh | 1,880,000 |  |  | 1,880,000 |
| 173 | James Clear |  |  | 1,867,823 | 1,867,823 |
| 174 | Davie Fogarty | 933,000 | 412,466 | 516,043 | 1,861,509 |
| 175 | Anthony O'Neal | 1,130,000 | 201,859 | 518,400 | 1,850,259 |
| 176 | Samuel Leeds | 641,000 | 672,029 | 524,174 | 1,837,203 |
| 177 | Nedra Glover Tawwab |  | 22,527 | 1,814,413 | 1,836,940 |
| 178 | Tiffany Janzen (Tiff in Tech) | 654,000 | 343,988 | 815,372 | 1,813,360 |
| 179 | Haley Sacks | 63,700 | 336,027 | 1,377,755 | 1,777,482 |
| 180 | Shay Huang (Humbled Trader) | 1,500,000 | 88,051 | 182,278 | 1,770,329 |
| 181 | Andrej Karpathy | 1,760,000 |  |  | 1,760,000 |
| 182 | John C. Maxwell | 18,800 |  | 1,737,531 | 1,756,331 |
| 183 | Ricky Gutierrez | 1,240,000 | 152,734 | 293,633 | 1,686,367 |
| 184 | Jade Bowler (UnJaded Jade) | 1,000,000 | 232,257 | 445,326 | 1,677,583 |
| 185 | Dhaval Patel | 1,590,000 |  | 69,483 | 1,659,483 |
| 186 | Dwarkesh Patel | 1,470,000 | 28,091 | 153,622 | 1,651,713 |
| 187 | Noah Kagan | 1,170,000 | 222,409 | 249,974 | 1,642,383 |
| 188 | Alex Becker | 1,570,000 |  | 63,487 | 1,633,487 |
| 189 | George Kamel | 621,000 | 579,660 | 428,659 | 1,629,319 |
| 190 | Jera Bean |  | 1,453,543 | 172,771 | 1,626,314 |
| 191 | Simone Ferretti | 25,600 | 826,268 | 751,379 | 1,603,247 |
| 192 | Rachel Hollis | 190,000 |  | 1,405,714 | 1,595,714 |
| 193 | Bilawal Sidhu | 282,000 | 1,005,951 | 306,939 | 1,594,890 |
| 194 | Chris Donnelly (Tom Sharman's client) | 23,900 | 764,715 | 801,849 | 1,590,464 |
| 195 | Krish Naik | 1,530,000 |  | 60,129 | 1,590,129 |
| 196 | Sarah Chrisp | 1,480,000 | 34,686 | 32,952 | 1,547,638 |
| 197 | Campbell Walker (Struthless) | 1,230,000 | 93,495 | 216,678 | 1,540,173 |
| 198 | Gabriel Nussbaum | 20,600 | 1,354,673 | 164,845 | 1,540,118 |
| 199 | Umar Ashraf | 930,000 | 161,473 | 429,228 | 1,520,701 |
| 200 | Nick Meyer | 295,000 | 1,037,875 | 182,530 | 1,515,405 |
| 201 | Roberto Nickson | 42,300 | 495,829 | 971,677 | 1,509,806 |
| 202 | Chris Voss | 531,000 | 170,454 | 802,882 | 1,504,336 |
| 203 | Ayham Joukhadar |  | 483,720 | 993,613 | 1,477,333 |
| 204 | Michela Allocca | 99,300 | 910,972 | 446,027 | 1,456,299 |
| 205 | Harrison Kinsley | 1,440,000 |  |  | 1,440,000 |
| 206 | Vanessa Lau | 1,010,000 | 92,542 | 321,760 | 1,424,302 |
| 207 | Matt Gray | 293,000 | 146,691 | 973,596 | 1,413,287 |
| 208 | Tina Huang | 1,380,000 |  | 25,302 | 1,405,302 |
| 209 | Nate O'Brien | 1,270,000 | 14,647 | 102,566 | 1,387,213 |
| 210 | John Eringman | 16,800 | 1,194,228 | 168,056 | 1,379,084 |
| 211 | Sebastian Ghiorghiu | 1,000,000 | 227,966 | 151,085 | 1,379,051 |
| 212 | Rourke Sefton-Minns | 96,800 | 280,401 | 994,444 | 1,371,645 |
| 213 | Nick Saraev | 628,000 |  | 742,551 | 1,370,551 |
| 214 | Patrick Boyle | 1,370,000 |  |  | 1,370,000 |
| 215 | Jen Gottlieb | 10,100 | 93,649 | 1,256,399 | 1,360,148 |
| 216 | Marcus Lemonis | 10,100 | 21,065 | 1,324,554 | 1,355,719 |
| 217 | Brock Johnson |  | 310,941 | 1,031,572 | 1,342,513 |
| 218 | Aashi Gupta |  |  | 1,328,087 | 1,328,087 |
| 219 | Oren John | 261,000 | 307,157 | 755,330 | 1,323,487 |
| 220 | Jordan Harbinger | 304,000 |  | 996,189 | 1,300,189 |
| 221 | Thais Gibson | 551,000 | 23,137 | 716,397 | 1,290,534 |
| 222 | Riley Brown | 313,000 | 639,266 | 332,388 | 1,284,654 |
| 223 | Ben Francis | 286,000 | 287,840 | 709,864 | 1,283,704 |
| 224 | Chris Sain | 1,110,000 |  | 146,819 | 1,256,819 |
| 225 | Sam Parr & Shaan Puri (My First Million) | 972,000 | 133,237 | 108,935 | 1,214,172 |
| 226 | Jamie Keet (Teacher's Tech) | 1,200,000 |  |  | 1,200,000 |
| 227 | Taylor Price | 26,500 | 1,012,105 | 114,296 | 1,152,901 |
| 228 | Sahil Bloom | 63,000 | 57,677 | 1,032,032 | 1,152,709 |
| 229 | Nate Herk | 1,130,000 | 17,920 |  | 1,147,920 |
| 230 | Mia McGrath (Tom Sharman's client) | 103,000 | 681,647 | 354,937 | 1,139,584 |
| 231 | Adam Khoo | 1,120,000 |  |  | 1,120,000 |
| 232 | Jon Youshaei | 824,000 | 156,277 | 135,853 | 1,116,130 |
| 233 | Sara Blakely |  | 61,802 | 1,043,605 | 1,105,407 |
| 234 | Matt Wolfe | 1,030,000 | 20,261 | 54,807 | 1,105,068 |
| 235 | Jenna Kutcher | 14,400 |  | 1,081,158 | 1,095,558 |
| 236 | Brianna Wiest |  | 48,060 | 1,037,263 | 1,085,323 |
| 237 | Rob Moore | 545,000 |  | 539,125 | 1,084,125 |
| 238 | Marko (WhiteBoard Finance) | 1,030,000 |  | 37,143 | 1,067,143 |
| 239 | Sara Davies | 11,400 | 284,167 | 731,785 | 1,027,352 |
| 240 | Nicole Lapin |  | 73,672 | 946,230 | 1,019,902 |
| 241 | Kallaway | 488,000 | 29,774 | 474,987 | 992,761 |
| 242 | Adam Erhart | 734,000 | 141,859 | 112,053 | 987,912 |
| 243 | Alexis Ohanian |  | 55,557 | 926,329 | 981,886 |
| 244 | Sabri Suby | 541,000 | 34,052 | 385,348 | 960,400 |
| 245 | Sunny Lenarduzzi | 801,000 |  | 154,760 | 955,760 |
| 246 | Greg Isenberg | 743,000 | 34,823 | 156,422 | 934,245 |
| 247 | Nick Nimmin | 933,000 |  |  | 933,000 |
| 248 | Liam Ottley | 869,000 |  | 46,160 | 915,160 |
| 249 | Greg Gottfried | 906,000 |  |  | 906,000 |
| 250 | Dawn Flaherty |  | 852,988 | 35,971 | 888,959 |
| 251 | Jasmine Star | 82,800 | 85,084 | 693,256 | 861,140 |
| 252 | Harper Carroll | 65,300 | 103,781 | 689,126 | 858,207 |
| 253 | Tiffany Aliche | 124,000 | 32,706 | 701,357 | 858,063 |
| 254 | Nate B. Jones | 328,000 | 501,508 | 17,724 | 847,232 |
| 255 | Matt Haig |  |  | 810,343 | 810,343 |
| 256 | Anthony Pompliano | 652,000 |  | 154,654 | 806,654 |
| 257 | Sam Stoffel (Tom Sharman's client) | 6,130 | 231,246 | 562,998 | 800,374 |
| 258 | Austin Hankwitz |  | 776,013 | 23,071 | 799,084 |
| 259 | Siraj Raval | 768,000 |  | 16,693 | 784,693 |
| 260 | Mo Gawdat | 308,000 | 24,365 | 438,776 | 771,141 |
| 261 | Chase Chappell | 150,000 | 334,483 | 279,272 | 763,755 |
| 262 | Dani Donovan |  | 623,511 | 128,690 | 752,201 |
| 263 | Jamie Kern Lima | 112,000 |  | 621,661 | 733,661 |
| 264 | Matthew Berman | 646,000 | 31,469 | 54,251 | 731,720 |
| 265 | Kamil Sattar (The Ecom King) | 622,000 | 10,838 | 80,239 | 713,077 |
| 266 | Roberto Blake | 643,000 |  | 23,719 | 666,719 |
| 267 | Derral Eves | 601,000 | 31,222 | 27,042 | 659,264 |
| 268 | Ben Heath (Tom Sharman's client) | 571,000 | 7,162 | 52,825 | 630,987 |
| 269 | Pat Flynn | 485,000 |  | 142,714 | 627,714 |
| 270 | Ken McElroy | 528,000 |  | 90,434 | 618,434 |
| 271 | Rowan Cheung |  | 86,393 | 531,077 | 617,470 |
| 272 | Gemma Bird |  | 95,331 | 504,337 | 599,668 |
| 273 | Cole Gordon | 52,400 |  | 540,339 | 592,739 |
| 274 | Jordon Cox | 37,400 | 154,044 | 399,594 | 591,038 |
| 275 | Paddy Galloway | 533,000 |  | 34,626 | 567,626 |
| 276 | Daniel Priestley | 214,000 | 34,910 | 312,875 | 561,785 |
| 277 | Tim Schmoyer | 561,000 |  |  | 561,000 |
| 278 | Tim Armoo (Tom Sharman's client) | 4,620 | 40,389 | 510,729 | 555,738 |
| 279 | Amy Porterfield | 46,500 |  | 484,131 | 530,631 |
| 280 | Igor Pogany (The AI Advantage) | 495,000 |  | 14,406 | 509,406 |
| 281 | Taki Wong |  | 265,242 | 241,298 | 506,540 |
| 282 | Rachel Pedersen | 160,000 |  | 334,719 | 494,719 |
| 283 | Charlie Morgan | 320,000 | 10,412 | 164,163 | 494,575 |
| 284 | The Venture Room | 86,000 | 243,414 | 163,225 | 492,639 |
| 285 | Julian Goldie | 440,000 |  | 43,511 | 483,511 |
| 286 | Alex Cattoni | 430,000 | 19,103 | 27,996 | 477,099 |
| 287 | Jordan Platten | 399,000 |  | 66,805 | 465,805 |
| 288 | Elizabeth Day |  |  | 461,341 | 461,341 |
| 289 | Damien Jordan (Damien Talks Money) | 429,000 |  | 29,887 | 458,887 |
| 290 | Justin Fineberg |  | 287,999 | 168,776 | 456,775 |
| 291 | Jade Beason | 316,000 | 46,655 | 89,231 | 451,886 |
| 292 | Patrick Dang | 433,000 |  | 10,600 | 443,600 |
| 293 | David Ondrej | 424,000 |  | 19,196 | 443,196 |
| 294 | Caleb Ralston | 180,000 | 17,793 | 229,788 | 427,581 |
| 295 | Lara Acosta | 56,200 | 40,232 | 326,286 | 422,718 |
| 296 | Allie K. Miller | 62,000 | 117,024 | 233,796 | 412,820 |
| 297 | Delia Lazarescu | 25,300 |  | 384,293 | 409,593 |
| 298 | Will Francis | 36,000 | 287,420 | 74,574 | 397,994 |
| 299 | Tiago Forte | 389,000 |  |  | 389,000 |
| 300 | Dara Denney | 152,000 | 92,336 | 144,004 | 388,340 |
| 301 | Dan Henry | 90,800 |  | 295,999 | 386,799 |
| 302 | Cal Newport | 373,000 |  |  | 373,000 |
| 303 | Billy Gene | 86,100 | 31,182 | 243,845 | 361,127 |
| 304 | Nathan Hodgson | 12,500 | 160,371 | 161,550 | 334,421 |
| 305 | Bryony Gordon |  |  | 292,532 | 292,532 |
| 306 | Demi Jackson-Fortey |  | 26,428 | 265,224 | 291,652 |
| 307 | Kyle Balmer | 80,700 | 172,095 | 38,584 | 291,379 |
| 308 | James Shack | 284,000 |  |  | 284,000 |
| 309 | Mark Builds Brands | 222,000 | 58,340 |  | 280,340 |
| 310 | Sammie Ellard-King | 13,600 | 22,597 | 233,269 | 269,466 |
| 311 | Deborah Meaden |  | 31,150 | 205,343 | 236,493 |
| 312 | Sasha Yanshin | 218,000 |  | 14,923 | 232,923 |
| 313 | Neil Invests | 20,500 | 147,449 | 56,880 | 224,829 |
| 314 | Ramin Nakisa | 219,000 |  |  | 219,000 |
| 315 | Kennie Bukky |  | 136,977 | 72,674 | 209,651 |
| 316 | Toby Newbatt | 204,000 |  |  | 204,000 |
| 317 | Aprilynne Alter | 187,000 |  |  | 187,000 |
| 318 | Dr. Alvaro Cintas |  |  | 165,900 | 165,900 |
| 319 | Gary John Bishop | 11,100 | 20,535 | 127,361 | 158,996 |
| 320 | Ken Okoroafor | 112,000 | 10,754 | 34,628 | 157,382 |
| 321 | Fis (Finance Matters UK) |  | 91,299 | 63,958 | 155,257 |
| 322 | Pete Matthew | 150,000 |  |  | 150,000 |
| 323 | Aaron Young | 134,000 |  |  | 134,000 |
| 324 | Sara Kelly (Tom Sharman's client) |  |  | 129,477 | 129,477 |
| 325 | Jim Cramer |  |  | 126,144 | 126,144 |
| 326 | Ronke Odewumi |  |  | 105,780 | 105,780 |
| 327 | Jenny Okpechi |  |  | 52,887 | 52,887 |
| 328 | Nico Van Slyke (Tom Sharman's client) |  |  | 40,578 | 40,578 |
| 329 | Ben Knight (Tom Sharman's client) |  | 2,009 | 26,044 | 28,053 |
| 330 | Dan Murray-Serter (Tom Sharman's client) | 1,380 | 1,857 | 16,340 | 19,577 |
